Uptime Kuma 和 Grafana 怎么选?
同属「监控与运维」,逐项对照
| Uptime Kuma | Grafana | |
|---|---|---|
| 星数 | ★ 91.7k | ★ 76.9k |
| 语言 | JavaScript | TypeScript |
| 许可证 | MIT | AGPL-3.0 |
| 最近更新 | 2026-09-24 | 2026-09-24 |
| 使用方式 | 🐳 可自托管 | 🐳 可自托管 |
| 平台 | — | — |
| 分类 | 监控与运维 | 监控与运维 |
怎么选
- 两者的使用方式完全一致,差别主要在同生态和实现细节。
- 两者关注度接近,选择时可以更看重功能和体验细节。
- 许可证不同(MIT vs AGPL-3.0),商用前请确认条款。